Golfclub Soufflenheim
  • Aktuelles
    • Club-News
    • Startzeiten
    • Turnierkalender
    • Turnierstartzeiten
    • Turnierergebnisse
    • Bildergalerien
  • Anlage
    • 18-Loch-Platz
    • 9-Loch-Platz
    • 6-Loch-Platz
    • Driving Range
    • GASP System
  • Golfsport
    • Golf Einsteiger
    • Firmengolf
    • Herrengolf
    • Mensday
    • Damengolf
    • Kindergolf
    • Akademie
    • Association sportive
  • Preise & Club-Infos
    • MyGreenfee.com
    • Greenfee
    • Mitgliedschaften
    • Kooperationen
    • Spielbestimmungen
    • Platzregeln
    • Übernachtungsangebot
    • Partnerhotels
    • Team
  • Kontakt
  • Suche
  • Facebook
  • Gplus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kartendaten © Google, Nutzungsbedingungen

18 Loch – 18 Seen – Slope 142

Einem Designer, so hat Bernhard Langer einmal über das elsässische Areal gesagt, wird nur einmal solch ein Gelände zum Bau eines Golfplatzes angeboten.

Die Topografie und die vorhandenen Strukturen waren ideal und bedurften nur einer professionellen Feinabstimmung, um daraus eine absolute Topanlage zu machen.

Erst vor kurzem wählte das Golf Journal unsere Anlage in Soufflenheim-Baden-Baden von über 3000 (!) Plätzen auf den 8. Platz in Europa.

Loch 1 | Loch 2 | Loch 3 | Loch 4 | Loch 5 | Loch 6 | Loch 7 | Loch 8 | Loch 9 | Loch 10 | Loch 11 | Loch 12 | Loch 13 | Loch 14 | Loch 15 | Loch 16 | Loch 17 | Loch 18

Spielvorgabe – Informationen

Vorgabenrechner

Vorgabenrechner

Scorekarte

Scorekarte

Loch Nr. Entfernung in Meter HCP Par
Herren Damen
1 331 316 294 275 17 4
2 336 315 265 260 9 4
3 526 512 455 437 5 5
4 206 191 182 162 3 3
5 483 453 430 411 11 5
6 412 376 326 326 1 4
7 170 162 150 142 13 3
8 388 363 326 326 7 4
9 335 319 298 282 15 4
Out 3187 3007 2621 2621 36
10 332 314 279 257 10 4
11 188 170 156 141 14 3
12 522 497 452 433 8 5
13 346 333 317 297 6 4
14 507 491 445 423 12 5
15 348 331 300 283 18 4
16 128 117 103 96 16 3
17 405 395 353 332 4 4
18 389 366 308 297 2 4
In 3165 3014 2713 2559 36
Out 3187 3007 2621 2621 36
Total 6352 6021 5439 5180 72
Slope 142 136 130 127
SSS 73,9 72 74,5 73,1

Spielvorgabetabelle

Spielvorgabetabelle

Weiß Gelb Blau Rot
73,9
CR
142
Slope
72
Par
72
CR
136
Slope
72
Par
74,4
CR
137
Slope
72
Par
73,1
CR
133
Slope
72
Par
Stamm-Vorgabe SPV Stamm-Vorgabe SPV Stamm-Vorgabe SPV Stamm-Vorgabe SPV
+4,0 +3,6 +3 +4,0 +3,8 +5 +4,0 +3,3 +2 +4,0 +4,0 +4
+3,5 +2,8 +2 +3,7 +3,0 +4 +3,2 +2,5 +1 +3,9 +3,1 +3
+2,7 +2,0 +1 +2,9 +2,1 +3 +2,4 +1,7 0 +3,0 +2,3 +3
+1,9 +1,2 0 +2,0 +1,3 +2 +1,6 +0,9 1 +2,2 +1,4 +1
+1,1 +0,4 1 +1,2 +0,5 +1 +0,8 +0,1 2 +1,3 +0,6 0
+0,3 0,4 2 +0,4 0,4 0 0,0 0,8 3 +0,5 0,3 1
0,5 1,2 3 0,5 1,2 1 0,9 1,6 4 0,4 1,1 2
1,3 2,0 4 1,3 2,0 2 1,7 2,4 5 1,2 2,0 3
2,1 2,8 5 2,1 2,9 3 2,5 3,2 6 2,1 2,8 4
2,9 3,6 6 3,0 3,7 4 3,3 4,1 7 2,9 3,7 5
3,7 4,4 7 3,8 4,5 5 4,2 4,9 8 3,8 4,5 6
4,5 5,2 8 4,6 5,4 6 5,0 5,7 9 4,6 5,4 7
5,3 6,0 9 5,5 6,2 7 5,8 6,5 10 5,5 6,2 8
6,1 6,8 10 6,3 7,0 8 6,6 7,4 11 6,3 7,1 9
6,9 7,6 11 7,1 7,8 9 7,5 8,2 12 7,2 7,9 10
7,7 8,4 12 7,9 8,7 10 8,3 9,0 13 8,0 8,8 11
8,5 9,2 13 8,8 9,5 11 9,1 9,8 14 8,9 9,6 12
9,3 10,0 14 9,6 10,3 12 9,9 10,7 15 9,7 10,5 13
10,1 10,8 15 10,4 11,2 13 10,8 11,5 16 10,6 11,3 14
10,9 11,6 16 11,3 12,0 14 11,6 12,3 17 11,4 12,2 15
11,7 12,4 17 12,1 12,8 15 12,4 13,1 18 12,3 13,0 16
12,5 13,2 18 12,9 13,7 16 13,2 14,0 19 13,1 13,9 17
13,3 14,0 19 13,8 14,5 17 14,1 14,8 20 14,0 14,7 18
14,1 14,8 20 14,6 15,3 18 14,9 15,6 21 14,8 15,6 19
14,9 15,5 21 15,4 16,2 19 15,7 16,4 22 15,7 16,4 20
15,6 16,3 22 16,3 17,0 20 16,5 17,3 23 16,5 17,3 21
16,4 17,1 23 17,1 17,8 21 17,4 18,1 24 17,4 18,1 22
17,2 17,9 24 17,9 18,6 22 18,2 18,9 25 18,2 19,0 23
18,0 18,7 25 18,7 19,5 23 19,0 19,7 26 19,1 19,8 24
18,8 19,5 26 19,6 20,3 24 19,8 20,6 27 19,9 20,7 25
19,6 20,3 27 20,4 21,1 25 20,7 21,4 28 20,8 21,5 26
20,4 21,1 28 21,2 22,0 26 21,5 22,2 29 21,6 22,4 27
21,2 21,9 29 22,1 22,8 27 22,3 23,0 30 22,5 23,2 28
22,0 22,7 30 22,9 23,6 28 23,1 23,9 31 23,3 24,1 29
22,8 23,5 31 23,7 24,5 29 24,0 24,7 32 24,2 24,9 30
23,6 24,3 32 24,6 25,3 30 24,8 25,5 33 25,0 25,8 31
24,4 25,1 33 25,4 26,1 31 25,6 26,3 34 25,9 26,6 32
25,2 25,9 34 26,2 27,0 32 26,4 27,2 35 26,7 27,5 33
26,0 26,7 35 27,1 27,8 33 27,3 28,0 36 27,6 28,3 34
26,8 27,5 36 27,9 28,6 34 28,1 28,8 37 28,4 29,2 35
27,6 28,3 37 28,7 29,4 35 28,9 29,6 38 29,3 30,0 36
28,4 29,1 38 29,5 30,3 36 29,7 30,5 39 30,1 30,9 37
29,2 29,9 39 30,4 31,1 37 30,6 31,3 40 31,0 31,7 38
30,0 30,7 40 31,2 31,9 38 31,4 32,1 41 31,8 32,6 39
30,8 31,5 41 32,0 32,8 39 32,2 32,9 42 32,7 33,4 40
31,6 32,3 42 32,9 33,6 40 33,0 33,8 43 33,5 34,3 41
32,4 33,1 43 33,7 34,4 41 33,9 34,6 44 34,4 35,1 42
33,2 33,8 44 34,5 35,3 42 34,7 35,4 45 35,2 36,0 43
33,9 34,6 45 35,4 36,0 43 35,5 36,0 46
34,7 35,4 46
35,5 36,0 47
Hier geht's zur Startzeitenreservierung

Tee Times Online

Hier geht es zur Startzeiten-Reservierung
Mehr Informationen

Greenfee

Mehr Informationen
 
Mehr Informationen zu Mitgliedschaften

Mitgliedschaften

Mehr Informationen zu unseren Mitgliedschaften

27.01.2021
Sonnenaufgang08:06 Uhr
Sonnenuntergang17:18 Uhr
  • 18-Loch-Platz
  • 9-Loch-Platz
  • 6-Loch-Platz
  • Driving Range
  • GASP System

Webcam

Aktuelles Webcam Bild

Interessante Links

Hier finden Sie ein paar interessante Links! Viel Spaß auf unserer Website :)

Events

  • Keine Veranstaltungen

Recent Posts

  • Fin 2020 23. Dezember 2020
  • Covid-19: Wiedereröffnung 25. November 2020
  • Tournois des jardiniers 23. August 2020

Kategorien

  • Allgemein
Impressum
  • English 
  • Français 
  • Deutsch 
Nach oben scrollen